No | 타임명 | 시간 |
---|---|---|
1 | 오전권 | 08:30 ~ 12:30 (4H) |
2 | 오후권 | 12:30 ~ 16:30 (4H) |
3 | 야간권 | 18:30 ~ 22:30 (4H) |
4 | 주간권 | 08:30 ~ 16:30 (8H) |
5 | 오후야간권 | 12:30 ~ 22:30 (10H) |
* 스키장 사정에 의해 타임은 변경 및 운영되지 않을 수 있습니다. |
품목 | 1타임 | 2타임 |
---|---|---|
일반장비 | 15,000 | 20,000 |
프리미엄 | 20,000 | 30,000 |
* 시즌렌탈은 별도 문의 부탁 드리겠습니다. |
품목 | 1타임 | 2타임 |
---|---|---|
일반의류 | 10,000 | 10,000 |
고급의류 | 20,000 | 20,000 |
프리미엄 | 30,000 | 30,000 |
* 시즌렌탈은 별도 문의 부탁 드리겠습니다. |
분류 | 1타임 | 2타임 |
---|---|---|
1대1 | 120000 | 240000 |
2대1 | 150000 | 300000 |
3대1 | 180000 | 360000 |
* 시즌강습 및 단체강습은 별도 문의 부탁 드리겠습니다. |